期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228426 | 05 | 杀大双 | |||
3228425 | 04:15 | 2+5+8=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228424 | 04:11 | 5+6+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228423 | 04:08 | 9+7+7=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3228422 | 04:04 | 6+9+4=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3228421 | 04:01 | 8+4+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3228420 | 03:57 | 7+5+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228419 | 03:54 | 2+6+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228418 | 03:50 | 5+5+5=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3228417 | 03:47 | 8+4+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228416 | 03:43 | 6+2+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228415 | 03:40 | 4+6+7=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3228414 | 03:36 | 7+1+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228413 | 03:33 | 0+2+8=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228412 | 03:29 | 7+1+1=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3228411 | 03:26 | 0+2+4=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228425 | 15 | 大 | 单 | ||
3228424 | 12 | 小 | 双 | ||
3228423 | 23 | 大 | 单 | ||
3228422 | 19 | 大 | 单 | ||
3228421 | 21 | 大 | 单 | ||
3228420 | 13 | 小 | 单 | ||
3228419 | 09 | 小 | 单 | ||
3228418 | 15 | 大 | 单 | ||
3228417 | 15 | 大 | 单 | ||
3228416 | 14 | 大 | 双 | ||
3228415 | 17 | 大 | 单 | ||
3228414 | 16 | 大 | 双 | ||
3228413 | 10 | 小 | 双 | ||
3228412 | 09 | 小 | 单 | ||
3228411 | 06 | 小 | 双 | ||
3228410 | 16 | 大 | 双 | ||
3228409 | 09 | 小 | 单 | ||
3228408 | 19 | 大 | 单 | ||
3228407 | 14 | 大 | 双 | ||
3228406 | 07 | 小 | 单 | ||
3228405 | 08 | 小 | 双 | ||
3228404 | 18 | 大 | 双 | ||
3228403 | 14 | 大 | 双 | ||
3228402 | 10 | 小 | 双 | ||
3228401 | 08 | 小 | 双 | ||
3228400 | 14 | 大 | 双 | ||
3228399 | 19 | 大 | 单 | ||
3228398 | 15 | 大 | 单 | ||
3228397 | 15 | 大 | 单 | ||
3228396 | 17 | 大 | 单 | ||
3228395 | 15 | 大 | 单 | ||
3228394 | 16 | 大 | 双 | ||
3228393 | 11 | 小 | 单 | ||
3228392 | 24 | 大 | 双 | ||
3228391 | 20 | 大 | 双 | ||
3228390 | 18 | 大 | 双 | ||
3228389 | 10 | 小 | 双 | ||
3228388 | 15 | 大 | 单 | ||
3228387 | 15 | 大 | 单 | ||
3228386 | 10 | 小 | 双 | ||
3228385 | 10 | 小 | 双 | ||
3228384 | 12 | 小 | 双 | ||
3228383 | 10 | 小 | 双 | ||
3228382 | 14 | 大 | 双 | ||
3228381 | 09 | 小 | 单 | ||
3228380 | 13 | 小 | 单 | ||
3228379 | 13 | 小 | 单 | ||
3228378 | 18 | 大 | 双 | ||
3228377 | 14 | 大 | 双 | ||
3228376 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出09 15 19 15 17 10 15 16 10 05 |